ベルズパフォーマンスマフラーは、JMCA(全国二輪車用品連合会)の騒音テストクリアした合法マフラーです。JMCA認証であることを示すプレートがついており車検を取得することができます。取り付けは簡単で純正マフラーと差し替えるだけのスリップオン。純正のマフラーステーもそのまま利用することができます。製造はすべて国内で行い最高の品質を追求しています。
ベルズマフラーもうひとつの特徴は、マフラーエンドチップが、簡単に交換できることです。好みや愛車のスタイルに合わせてエンドチップを選択可能になっています。
◯ ツインカムエンジン搭載ツーリングモデル用
◯ ミルウォーキー8エンジン搭載ツーリングモデル用
◯ ツインカムエンジン搭載FXDLSローライダーS用
車検対応とは言え、肝心のエキゾーストサウンドはどうだろう?ハーレーダビッドソンFLHTCUにJMCA認定ベルズマフラーを装着したサウンドを動画で聞いてみてください。空冷Vツインエンジンのハーレーらしい、低音の効いた歯切れの良いサウンドを堪能できます。
ベルズマフラーを2017年型FXDLSローライダーSに装着。エンジンはノーマルでエキゾーストパイプはキャタライザー(触媒)入りの純正。チューニングデバイスはバンス&ハインズ製フューエルパック3を使用してEFIチューニングを行いました。
その結果、ノーマルでは馬力69.76ps、トルク11.47kg-mだったものが馬力87.18ps、トルク14.79kg-mを記録。馬力で17.42ps、トルクで3.32kg-mとパワーアップ。ベルズマフラーの排気効率の高さが証明されました。
※他製品も順次JMCA認証テスト申請を行っています。認証状況についてはSHAFT(Tel.048-501-7893)までお問い合わせください(価格:R6.5.1~)
年式 | 車種 | 型式 | 原動機型式 | 色 | エンドキャップ | 品番 | 価格(税込) |
ツーリングモデル 政府(JMCA)認証 ベルズパフォーマンスエキゾースト | |||||||
2012 2013 2014 2015 2016 |
FLHX FLHXS |
EBL-FLHM | M | クローム | スラッシュ | BPE400-001-J | ¥269,500 |
ラウンド | BPE400-002-J | ¥269,500 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE404-001-J | ¥269,500 | ||||
ラウンド | BPE404-002-J | ¥269,500 | |||||
2015 2016 |
FLHTCU FLTRU |
EBL-FLHL | L | クローム | スラッシュ | BPE400-003-J | ¥269,500 |
ラウンド | BPE400-004-J | ¥269,500 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE404-003-J | ¥269,500 | ||||
ラウンド | BPE404-004-J | ¥269,500 | |||||
2016 | FLTRUSE | EBL-FLN | N | クローム | スラッシュ | BPE400-005-J | ¥269,500 |
ラウンド | BPE400-006-J | ¥269,500 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE404-005-J | ¥269,500 | ||||
ラウンド | BPE404-006-J | ¥269,500 | |||||
2017 | FLHXS107 FLTRXS107 FLHR107 FLHRS107 |
EBL-FLC | C | クローム | スラッシュ | BPE400-007-J | ¥269,500 |
ラウンド | BPE400-008-J | ¥269,500 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE404-007-J | ¥269,500 | ||||
ラウンド | BPE404-008-J | ¥269,500 | |||||
2017 2018 |
FLHTKL107 FLHTK107 FLTRU107 |
EBL-FLD 2BL-FLD |
D | クローム | スラッシュ | BPE400-009-J | ¥269,500 |
ラウンド | BPE400-010-J | ¥269,500 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE404-009-J | ¥269,500 | ||||
ラウンド | BPE404-010-J | ¥269,500 | |||||
2018 2019 2020 |
FLHX107 FLHXS107 FLTRX107 FLTRXS107 FLHR107 |
2BL-FLC | C | クローム | スラッシュ | BPE400-011-J | ¥269,500 |
ラウンド | BPE400-012-J | ¥269,500 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE404-011-J | ¥269,500 | ||||
ラウンド | BPE404-012-J | ¥269,500 | |||||
2019 2020 |
FLTRXS114 FLHXS114 FLHRS114 |
2BL-FLP | P | クローム | スラッシュ | BPE400-013-J | ¥269,500 |
ラウンド | BPE400-014-J | ¥269,500 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE404-013-J | ¥269,500 | ||||
ラウンド | BPE404-014-J | ¥269,500 | |||||
2018 2019 2020 |
FLHTKSE117 |
2BL-FLH | H | クローム | スラッシュ | BPE400-015-J | ¥269,500 |
ラウンド | BPE400-016-J | ¥269,500 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE404-015-J | ¥269,500 | ||||
ラウンド | BPE404-016-J | ¥269,500 | |||||
2018 2019 2020 |
FLHXSE117 FLTRXSE117 |
2BL-FLL | L | クローム | スラッシュ | BPE400-017-J | ¥269,500 |
ラウンド | BPE400-018-J | ¥269,500 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE404-017-J | ¥269,500 | ||||
ラウンド | BPE404-018-J | ¥269,500 | |||||
2019 2020 |
FLHTK114 FLHTKL114 FLHTRK114 |
2BL-FLF | F | クローム | スラッシュ | BPE400-019-J | ¥269,500 |
ラウンド | BPE400-020-J | ¥269,500 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE404-019-J | ¥269,500 | ||||
ラウンド | BPE404-020-J | ¥269,500 | |||||
2021 2022 2023 |
FLHXS114 FLTRXS114 FLHRXS114 FLHFB114 |
8BL-FLP | P | クローム | スラッシュ | BPE400-021-J | ¥269,500 |
ラウンド | BPE400-022-J | ¥269,500 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE404-021-J | ¥269,500 | ||||
ラウンド | BPE404-022-J | ¥269,500 | |||||
2021 2022 |
FLHTK114 FLHTRK114 |
8BL-FLF | F | クローム | スラッシュ | BPE400-023-J | ¥269,500 |
ラウンド | BPE400-024-J | ¥269,500 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE404-023-J | ¥269,500 | ||||
ラウンド | BPE404-024-J | ¥269,500 | |||||
2021 2022 |
FLHXSE117 FLTRXSE117 |
8BL-FLL | L | クローム | スラッシュ | BPE400-025-J | ¥269,500 |
ラウンド | BPE400-026-J | ¥269,500 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE404-025-J | ¥269,500 | ||||
ラウンド | BPE404-026-J | ¥269,500 | |||||
2021 2022 |
FLHTKSE117 |
8BL-FLH | H | クローム | スラッシュ | BPE400-027-J | ¥269,500 |
ラウンド | BPE400-028-J | ¥269,500 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE404-027-J | ¥269,500 | ||||
ラウンド | BPE404-028-J | ¥269,500 | |||||
ソフテイルモデル 政府(JMCA)認証 ベルズパフォーマンスエキゾースト | |||||||
2018 2019 2020 |
FLFB107 FXBR107 FLSL107 FXBB107 FXLR107 |
2BL-STJ | J | クローム | スラッシュ | BPE300-016-J | ¥255,200 |
ラウンド | BPE300-017-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE300-018-J | ¥255,200 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE303-016-J | ¥255,200 | ||||
ラウンド | BPE303-017-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE303-018-J | ¥255,200 | |||||
2018 2019 2020 |
FLHC107 FLDE107 |
2BL-STJ | J | クローム | スラッシュ | BPE300-019-J | ¥255,200 |
ラウンド | BPE300-020-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE300-021-J | ¥255,200 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE303-019-J | ¥255,200 | ||||
ラウンド | BPE303-020-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE303-021-J | ¥255,200 | |||||
2018 2019 2020 |
FLFBS114 FXBRS114 FXLRS114 |
2BL-STK | K | クローム | スラッシュ | BPE300-022-J | ¥255,200 |
ラウンド | BPE300-023-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE300-024-J | ¥255,200 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE303-022-J | ¥255,200 | ||||
ラウンド | BPE303-023-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE303-024-J | ¥255,200 | |||||
2018 2019 2020 |
FLHCS114 |
2BL-STK | K | クローム | スラッシュ | BPE300-025-J | ¥255,200 |
ラウンド | BPE300-026-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE300-027-J | ¥255,200 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE303-025-J | ¥255,200 | ||||
ラウンド | BPE303-026-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE303-027-J | ¥255,200 | |||||
2018 2019 2020 |
FXFB107 |
2BL-STJ | J | クローム | スラッシュ | BPE600-001-J | ¥255,200 |
ラウンド | BPE600-002-J | ¥255,200 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE601-001-J | ¥255,200 | ||||
ラウンド | BPE601-002-J | ¥255,200 | |||||
2018 2019 2020 |
FXFBS114 |
2BL-STK | K | クローム | スラッシュ | BPE600-003-J | ¥255,200 |
ラウンド | BPE600-004-J | ¥255,200 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE601-003-J | ¥255,200 | ||||
ラウンド | BPE601-004-J | ¥255,200 | |||||
2021 2022 2023 2024 |
FLFBS114 FXBRS114 FXLRS114 FXBBS114 |
8BL-STK | K | クローム | スラッシュ | BPE700-001-J | ¥255,200 |
ラウンド | BPE700-002-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE700-003-J | ¥255,200 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE701-001-J | ¥255,200 | ||||
ラウンド | BPE701-002-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE701-003-J | ¥255,200 | |||||
2021 2022 2023 |
FLSL107 FXST107 |
8BL-STJ | J | クローム | スラッシュ | BPE700-004-J | ¥255,200 |
ラウンド | BPE700-005-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE700-006-J | ¥255,200 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE701-004-J | ¥255,200 | ||||
ラウンド | BPE701-005-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE701-006-J | ¥255,200 | |||||
2022 2023 |
FXLRS117 FXLRST117 FXBR117 |
8BL-STZ | Z | クローム | スラッシュ | BPE700-007-J | ¥255,200 |
ラウンド | BPE700-008J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE700-009-J | ¥255,200 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE701-007-J | ¥255,200 | ||||
ラウンド | BPE701-008-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE701-009-J | ¥255,200 | |||||
2021 2022 2023 |
FLHCS114 |
8BL-STK | K | クローム | スラッシュ | BPE800-001-J | ¥255,200 |
ラウンド | BPE800-002-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE800-003-J | ¥255,200 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE801-001-J | ¥255,200 | ||||
ラウンド | BPE801-002-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE801-003-J | ¥255,200 | |||||
2021 2022 |
FLHC107 |
8BL-STJ | J | クローム | スラッシュ | BPE800-004-J | ¥255,200 |
ラウンド | BPE800-005-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE800-006-J | ¥255,200 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE801-004-J | ¥255,200 | ||||
ラウンド | BPE801-005-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE801-006-J | ¥255,200 | |||||
TCソフテイルモデル 政府(JMCA)認証 ベルズパフォーマンスエキゾースト | |||||||
2016 2017 |
FLSTC FXSB ※CVO不可 |
EBL-FSV | V | クローム | ボローニャ | BPE300-001-J | ¥255,200 |
スラッシュ | BPE300-002-J | ¥255,200 | |||||
ラウンド | BPE300-003-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE300-005-J | ¥255,200 | |||||
ブラック | ボローニャ | BPE303-001-J | ¥255,200 | ||||
スラッシュ | BPE303-002-J | ¥255,200 | |||||
ラウンド | BPE303-003-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE303-005-J | ¥255,200 | |||||
2016 2017 |
FLSTF FLSTFB ※Sシリーズ不可 |
EBL-FSV | V | クローム | ボローニャ | BPE300-006-J | ¥255,200 |
スラッシュ | BPE300-007-J | ¥255,200 | |||||
ラウンド | BPE300-008-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE300-010-J | ¥255,200 | |||||
ブラック | ボローニャ | BPE303-006-J | ¥255,200 | ||||
スラッシュ | BPE303-007-J | ¥255,200 | |||||
ラウンド | BPE303-008-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE303-010-J | ¥255,200 | |||||
2016 |
FLS FLSTN ※Sシリーズ不可 |
EBL-FSV | V | クローム | ボローニャ | BPE300-011-J | ¥255,200 |
スラッシュ | BPE300-012-J | ¥255,200 | |||||
ラウンド | BPE300-013-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE300-015-J | ¥255,200 | |||||
ブラック | ボローニャ | BPE303-011-J | ¥255,200 | ||||
スラッシュ | BPE303-012-J | ¥255,200 | |||||
ラウンド | BPE303-013-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE303-015-J | ¥255,200 | |||||
ダイナモデル 政府(JMCA)認証 ベルズパフォーマンスエキゾースト | |||||||
2016 2017 |
FXDLS | EBL-FD8 | 8 | クローム | ボローニャ | BPE200-001-J | ¥255,200 |
スラッシュ | BPE200-002-J | ¥255,200 | |||||
ラウンド | BPE200-003-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE200-005-J | ¥255,200 | |||||
ブラック | ボローニャ | BPE202-001-J | ¥255,200 | ||||
スラッシュ | BPE202-002-J | ¥255,200 | |||||
ラウンド | BPE202-003-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE202-005-J | ¥255,200 | |||||
2015 2016 |
FXDL FLD |
EBL-FD4B | 4 | クローム | スラッシュ | BPE200-006-J | ¥181,500 |
ラウンド | BPE200-007-J | ¥181,500 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE202-006-J | ¥181,500 | ||||
ラウンド | BPE202-007-J | ¥181,500 | |||||
2013 2014 2015 2016 |
FXDWG FXDF |
EBL-FD4B | 4 | クローム | ボローニャ | BPE200-008-J | ¥255,200 |
スラッシュ | BPE200-009-J | ¥255,200 | |||||
ラウンド | BPE200-010-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE200-012-J | ¥255,200 | |||||
ブラック | ボローニャ | BPE202-008-J | ¥255,200 | ||||
スラッシュ | BPE202-009-J | ¥255,200 | |||||
ラウンド | BPE202-010-J | ¥255,200 | |||||
テーパード | BPE202-012-J | ¥255,200 | |||||
スポーツスター | |||||||
2014 2015 2016 2017 |
XL1200X XL1200V XL1200C XL1200CX XL1200CB XL1200CA XL1200T |
EBL-1200CN | 3 | クローム | ボローニャ | BPE100-001-J | ¥181,500 |
スラッシュ | BPE100-002-J | ¥181,500 | |||||
ラウンド | BPE100-003-J | ¥181,500 | |||||
テーパード | BPE100-005-J | ¥181,500 | |||||
ブラック | ボローニャ | BPE101-001-J | ¥181,500 | ||||
スラッシュ | BPE101-002-J | ¥181,500 | |||||
ラウンド | BPE101-003-J | ¥181,500 | |||||
テーパード | BPE101-005-J | ¥181,500 | |||||
2018 以降 |
XL1200X XL1200CX XL1200C XL1200XS XL1200NS |
2BL-XL3 | 3 | クローム | ボローニャ | BPE100-006-J | ¥181,500 |
スラッシュ | BPE100-007-J | ¥181,500 | |||||
ラウンド | BPE100-008-J | ¥181,500 | |||||
テーパード | BPE100-010-J | ¥181,500 | |||||
ブラック | ボローニャ | BPE101-006-J | ¥181,500 | ||||
スラッシュ | BPE101-007-J | ¥181,500 | |||||
ラウンド | BPE101-008-J | ¥181,500 | |||||
テーパード | BPE101-010-J | ¥181,500 | |||||
2018 以降
|
XL883 |
2BL-XL2 | 2 | クローム | ボローニャ | BPE120-001-J | ¥181,500 |
スラッシュ | BPE120-002-J | ¥181,500 | |||||
ラウンド | BPE120-003-J | ¥181,500 | |||||
テーパード | BPE120-004-J | ¥181,500 | |||||
ブラック | ボローニャ | BPE121-005-J | ¥181,500 | ||||
スラッシュ | BPE121-006-J | ¥181,500 | |||||
ラウンド | BPE121-007-J | ¥181,500 | |||||
テーパード | BPE121-008-J | ¥181,500 | |||||
2014 2015 2016 2017 |
XL883 |
EBL- 883RN | 2 | クローム | ボローニャ | BPE120-005-J | ¥181,500 |
スラッシュ | BPE120-006-J | ¥181,500 | |||||
ラウンド | BPE120-007-J | ¥181,500 | |||||
テーパード | BPE120-008-J | ¥181,500 | |||||
ブラック | ボローニャ | BPE121-009-J | ¥181,500 | ||||
スラッシュ | BPE121-010-J | ¥181,500 | |||||
ラウンド | BPE121-011-J | ¥181,500 | |||||
テーパード | BPE121-012-J | ¥181,500 | |||||
トライクモデル 政府(JMCA)認証 ベルズパフォーマンスエキゾースト | |||||||
2019 2020 |
FLHTCUTG |
2BL-TGF | F | クローム | スラッシュ | BPE500-001-J | ¥269,500 |
ラウンド | BPE500-002-J | ¥269,500 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE501-001-J | ¥269,500 | ||||
ラウンド | BPE501-002-J | ¥269,500 | |||||
2014 2015 2016 |
FLHTCUTG |
EBL-TGL | F | クローム | スラッシュ | BPE500-003-J | ¥269,500 |
ラウンド | BPE500-004-J | ¥269,500 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE501-003-J | ¥269,500 | ||||
ラウンド | BPE501-004-J | ¥269,500 | |||||
2017 2018 |
FLHTCUTG |
EBL-TGD 2BL-TGD |
D | クローム | スラッシュ | BPE500-005-J | ¥269,500 |
ラウンド | BPE500-006-J | ¥269,500 | |||||
ブラック | スラッシュ | BPE501-005-J | ¥269,500 | ||||
ラウンド | BPE501-006-J | ¥269,500 | |||||
アドベンチャーツーリング 政府(JMCA)認証 ベルズパフォーマンスエキゾースト | |||||||
2021 2022 2023 |
パンアメリカ RA1250 RA1250S |
8BL-RAS | S | チタン | ラウンド | BPE-PAN01typeO | ¥255,200 |
スクエア | BPE-PAN02typeS | ¥255,200 | |||||
スポーツモデル 政府(JMCA)認証 ベルズパフォーマンスエキゾースト | |||||||
2022 2023 |
ナイトスター RH975 RH975S |
8BL-RH1 | 1 | ブラック ※クロームは要相談 |
スラッシュ | BPE-NS01 | ¥181,500 |
ラウンド | BPE-NS02 | ¥181,500 |
・2017年以降スポーツスター・ダイナ・ソフテイル車両には、スリップオン差し込み口にマフラージョイントガスケットが必要になります。当製品にはガスケットは組み込まれていないため、別途必要です。
・お問合せの際は、車検証に記載しております、【型式】と【原動機の型式】をご確認の上お問合せ、ご注文をお願いいたします。
・年式と車種にて車検対応の確認をいただきますが、正確なご返答が出来かねます為、必ず【型式】【原動機の型式】を確認お願いいたします。
・記載のない型式に関しましては車検対応とはなりません。また、製品はエンジンの構成部品が変更されている車両には適合しません。
エンドキャップ 政府(JMCA)認証 Bell's パフォーマンスエキゾースト | |||||
車種 | カラー | エンドチップ | 品番 | 価格(税込) | |
スポーツスター ダイナ(※2015-2016年FXDLを除く) |
クローム | ボローニャ |
BPE900-001-J | ¥27,500 | |
スラッシュ |
BPE900-002-J | ¥27,500 | |||
ラウンド |
BPE900-003-J | ¥27,500 | |||
テーパード |
BPE900-004-J | ¥27,500 | |||
ブラック | ボローニャ |
BPE909-001-J | ¥27,500 | ||
スラッシュ |
BPE909-002-J | ¥27,500 | |||
ラウンド |
BPE909-003-J | ¥27,500 | |||
テーパード |
BPE909-004-J | ¥27,500 | |||
ソフテイル | クローム | スラッシュ | BPE900-005-J | ¥33,000 | |
ラウンド | BPE900-006-J | ¥33,000 | |||
テーパード | BPE900-007-J | ¥33,000 | |||
ブラック | スラッシュ | BPE909-005-J | ¥33,000 | ||
ラウンド | BPE909-006-J | ¥33,000 | |||
テーパード | BPE909-007-J | ¥33,000 | |||
ツーリング トライク ナイトスター ダイナ(FXDL2015-2016年のみ) |
クローム | スラッシュ | BPE900-008-J | ¥38,500 | |
ラウンド | BPE900-009-J | ¥38,500 | |||
ブラック | スラッシュ | BPE909-008-J | ¥38,500 | ||
ラウンド | BPE909-009-J | ¥38,500 |
すべてペアではなく、一個での価格になります。
ベルズパフォーマンスオリジナルパーツ | ||||
商品名 | カラー | 品番 | 価格(税込) | |
ローライダー用スタンドプレート |
ブラック | BPP-RS1-B | ¥22,000 | |
ゴールド | BPP-RS1-G | ¥22,000 |
COPYRIGHT SHAFT Co., Ltd. All Rights Reserved.